| | |
| 1 000 € | 1.1 – 31.12.2025 | 1.1 – 31.12.2024 |
| | |
| Liikevaihto | 630 996 | 625 130 |
| | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 3 059 | 5 234 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | -665 | 6 654 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 785 | 4 316 |
| Materiaalit ja palvelut | -212 076 | -220 595 |
| Henkilöstökulut | -191 486 | -181 172 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -76 007 | -64 119 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -102 796 | -98 580 |
| Liiketulos | 56 811 | 76 868 |
| | |
| Rahoitustuotot | 6 751 | 10 291 |
| Rahoituskulut | -9 341 | -7 306 |
| Voitto ennen veroja | 54 221 | 79 853 |
| | |
| Välittömät verot | -12 367 | -16 715 |
| Tilikauden tulos | 41 854 | 63 138 |
| | |
| Jakautuminen: | | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 41 858 | 63 142 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | -4 | -4 |
| Tilikauden voitto | 41 854 | 63 138 |
| | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tuloslaskelmaan: | | |
| Voitot myytävissä olevista sijoituksista | | |
| – nettovoitot | 3 313 | 1 264 |
| Kassavirtojen suojaus | | |
| – nettotappiot | -3 110 | -3 110 |
| – siirretty tuloslaskelmaan | -562 | -245 |
| – tilikauden muuntoerot | -1 203 | 250 |
| – siirretty tuloslaskelmaan | 266 | 97 |
| | |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä | 4 305
| -1 744 |
| | |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 46 159 | 61 395 |
| | |
| Jakautuminen: | | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 46 163 | 61 399 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | -4 | -4 |
| Tilikauden laaja tulos | 46 159 | 61 395 |
| | |