| | |
| EUR 1,000 | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 |
| Equity | | |
| Share capital | 3,756 | 3,756 |
| Share premium reserve | 7,931 | 7,931 |
| Reserve fund | 244 | 144 |
| Translation differences | -2,574 | -1,687 |
| Fair value reserve | 3,755 | -1,487 |
| Retained earnings | 732,454 | 705,374 |
| Non-controlling interest | 159 | 163 |
| Equity, total | 745,725 | 714,294 |
| | |
| Non-current Liabilities | | |
| Provisions | 3,094 | 2,937 |
| Deferred tax liabilities | 35,276 | 31,081 |
| Interest-bearing liabilities | 1,985 | 0 |
| Finance lease liabilities | 31,140
| 29,744 |
| Trade and other payables | 5 | 365 |
| Non-current liabilities, total | 71,500 | 64,127 |
| | |
| Current Liabilities | | |
| Interest-bearing liabilities | 25,559 | 25,141 |
| Finance lease liabilities | 12,224 | 12,942 |
| Trade and other payables | 85,635 | 95,092 |
| Income tax liabilities | 1,627 | 5,851 |
| Current liabilities, total | 125,046 | 139,025 |
| | |
| Equity and liabilities, total | 942,271 | 917,446 |
| | |